Thông tin | Nội dung |
---|---|
Cơ quan thực hiện |
Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính |
Địa chỉ cơ quan giải quyết | |
Lĩnh vực | Tin học - Thống kê |
Cách thức thực hiện |
|
Số lượng hồ sơ | 01 bộ |
Thời hạn giải quyết |
|
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
Kết quả thực hiện |
|
Lệ phí |
|
Phí |
|
Căn cứ pháp lý |
|
+ Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán nộp hồ sơ đăng ký mã số cho Cơ quan tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính; Sở Tài chính).
+ Bước 2: Cơ quan tài chính thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Cơ quan tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Tờ khai | Mẫu số 1.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bảng kê | Mẫu số 7.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 3.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. | Bản chính: 0 Bản sao: 1 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 3.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). | Bản chính: 0 Bản sao: 1 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 4.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). | Bản chính: 0 Bản sao: 1 | |
Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 4.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). | Bản chính: 0 Bản sao: 1 | |
Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 4.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). | Bản chính: 0 Bản sao: 1 | |
Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. | Mẫu số 4.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). | Bản chính: 0 Bản sao: 1 |
File mẫu:
.